(ÁÖ)ä¿òȸ»ç¼Ò°³ºÐ¾ç¾È³»Ä¿¹Â´ÏƼÇöÀå»çÁø¿À½Ã´Â ±æ
 
 
(ÁÖ)ä¿ò
 
 
 
(Áذø ¿Ï·á)
(Áذø ¿Ï·á)
(Áذø ¿Ï·á)
(Áذø ¿Ï·á)
(Áذø ¿Ï·á)
(Áذø ¿Ï·á)
(Áذø ¿Ï·á)
(Áذø ¿Ï·á)
    ä¿ò Å×¶ó½º
    ä¿òÇ÷¯½º
    ¹«½Ç1Â÷
    ä¿òÇ÷¯½º
    ¹«½Ç1Â÷ ¿ÀÇǽºÅÚ
    ä¿òÇ÷¯½º
    Çõ½Å1Â÷
    ´õ¸®¹öºä
    ¾ÆÆ®¸®¿ò
    ¹«½Çä¿ò
    °ñµç½ºÄù¾î
    °ñµç½ºÄù¾î
    ¿ÀÇǽºÅÚ
ÇöÀå»çÁøº¸·¯°¡±â
´Ü±¸µ¿ Á߽ɿ¡¼­ ä¿ò Å×¶ó½º »ó°¡¸¦ ¸¸³ª´Ù!
º´¤ýÀÇ¿øÀ» À§ÇÑ 3°¡Áö ÀåÁ¡!
´ëÇü Æò¼ö·Î º´¿ø ³» ´Ù¾çÇÑ ½Ã¼³À» È¿À²ÀûÀ¸·Î Ȱ¿ë!
º´¿ø Àü¿ë ´ëÇü ¿¤¸®º£ÀÌÅͷΠȯÀÚ À̵¿°ú Á÷¿ø È¿À²¼º ±Ø´ëÈ­!
Ź¿ùÇÑ ÀÔÁö¿Í Á¢±Ù¼ºÀ¸·Î ȯÀÚ ¹æ¹®ÀÌ Æí¸®ÇÑ ÃÖÀûÀÇ À§Ä¡!
ÇÁ¸®¹Ì¾ö ·£µå¸¶Å© Å×¶ó½º »ó°¡ÀÇ ¿Ï¼º!
¿øÁÖ¿¡¼­ ¸¸³ªº¼ ¼ö ¾ø¾ú´ø ÇÁ¸®¹Ì¾ö Å×¶ó½º »ó°¡!
´ëÇü »ó°¡ & ´ëÇü ÁÖÂ÷ÀåÀÇ ¾ÐµµÀû ¿©À¯!
Ãþº° Àü¿ë 240ÆòÀ¸·Î ´õ Å©°í, ´õ ³Ð°í, ´õ Æí¸®ÇϰÔ!
³Ë³ËÇÑ ÁÖÂ÷, ¿Ïº®ÇÑ µ¿¼±, ´Ü±¸µ¿ »ó±ÇÀÇ »õ·Î¿î Áß½É!
Á¶°¨µµ1
Á¶°¨µµ2
    Ãßõ¾÷Á¾
1F) ¾à±¹, ÀºÇà, ÆíÀÇÁ¡, ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî µî
2F~7F) º´¿ø, ÇÑÀÇ¿ø, »ç¹«½Ç, ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî µî
Æò¸éµµ¿Í ¸éÀûÇ¥
Ãþ ±¸ºÐ

µµ¸é

    ±¸ºÐ
    (È£)
Àü¿ë¸éÀû °ø¿ë¸éÀû ºÐ¾ç¸éÀû
m2 Æò m2 Æò m2 Æò
101 264.02 79.87 157.15 47.54 421.17 127.40
102 56.45 17.08 33.60 10.16 90.05 27.24
103 74.91 22.66 44.59 13.49 119.50 36.15
104 54.88 16.60 32.67 9.88 87.55 26.48
105 51.06 15.45 30.39 9.19 81.45 24.64
106 61.76 18.68 36.76 11.12 98.52 29.80
107 63.42 19.18 37.75 11.42 101.17 30.60
108 72.48 21.93 43.14 13.05 115.62 34.98
Ãþ ±¸ºÐ

µµ¸é

    ±¸ºÐ
    (È£)
Àü¿ë¸éÀû °ø¿ë¸éÀû ºÐ¾ç¸éÀû
m2 Æò m2 Æò m2 Æò
201 182.93 55.34 108.88 32.94 291.81 88.27
202 120.84 36.55 71.93 21.76 192.77 58.31
203 228.05 68.98 135.74 41.06 363.79 110.05
204 201.80 61.04 120.12 36.34 321.92 97.38
Ãþ ±¸ºÐ

µµ¸é

    ±¸ºÐ
    (È£)
Àü¿ë¸éÀû °ø¿ë¸éÀû ºÐ¾ç¸éÀû
m2 Æò m2 Æò m2 Æò
301 182.93 55.34 108.88 32.94 291.81 88.27
302 120.84 36.55 71.93 21.76 192.77 58.31
303 179.21 54.21 106.67 32.27 285.88 86.48
304 93.24 28.20 55.50 16.79 148.74 44.99
305 173.00 52.33 102.97 31.15 275.97 83.48
Ãþ ±¸ºÐ

µµ¸é

    ±¸ºÐ
    (È£)
Àü¿ë¸éÀû °ø¿ë¸éÀû ºÐ¾ç¸éÀû
m2 Æò m2 Æò m2 Æò
401 182.93 55.34 108.88 32.94 291.81 88.27
402 120.84 36.55 71.93 21.76 192.77 58.31
403 228.05 68.98 135.74 41.06 363.79 110.05
404 201.80 61.04 120.12 36.34 321.92 97.38
Ãþ ±¸ºÐ

µµ¸é

    ±¸ºÐ
    (È£)
Àü¿ë¸éÀû °ø¿ë¸éÀû ºÐ¾ç¸éÀû
m2 Æò m2 Æò m2 Æò
501 182.93 55.34 108.88 32.94 291.81 88.27
502 120.84 36.55 71.93 21.76 192.77 58.31
503 179.21 54.21 106.67 32.27 285.88 86.48
504 93.24 28.20 55.50 16.79 148.74 44.99
505 151.00 45.68 89.88 27.19 240.88 72.87
Ãþ ±¸ºÐ

µµ¸é

    ±¸ºÐ
    (È£)
Àü¿ë¸éÀû °ø¿ë¸éÀû ºÐ¾ç¸éÀû
m2 Æò m2 Æò m2 Æò
601 131.05 39.64 78.00 23.60 209.05 63.24
602 215.75 65.26 128.42 38.85 344.17 104.11
603 120.99 36.60 72.02 21.78 193.01 58.38
604 151.00 45.68 89.88 27.19 240.88 72.87
Ãþ ±¸ºÐ

µµ¸é

    ±¸ºÐ
    (È£)
Àü¿ë¸éÀû °ø¿ë¸éÀû ºÐ¾ç¸éÀû
m2 Æò m2 Æò m2 Æò
701 94.91 28.71 56.49 17.09 151.40 45.80
702 63.08 19.08 37.55 11.36 100.63 30.44
703 117.68 35.60 70.05 21.19 187.73 56.79
704 93.24 28.20 55.50 16.79 148.74 44.99
705 151.00 45.68 89.88 27.19 240.88 72.87
°Ç¹°À§Ä¡
±¸) ´Ü±¸µ¿ "No Barnd(³ëºê·£µå)" ÀÚ¸®
¾àµµ
¡Ø Á¶°¨µµ¿Í Æò¸éµµ´Â ½Ç¹°°ú Â÷À̰¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ½ÇÁ¦(°ÇÃà) µµ¸éÀ» ²À Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
(ÁÖ)ä¿ò / °­¿øÆ¯º°ÀÚÄ¡µµ ¿øÁֽà °Ç°­·Î6, 202È£(¹Ý°îµ¿) / ´ëÇ¥¹øÈ£:033)734-8800 / ÆÑ½º:033)734-8806
ºÐ¾ç/ÀÓ´ë¹®ÀÇ : 033)734-8800