(ÁÖ)ä¿òȸ»ç¼Ò°³ºÐ¾ç¾È³»Ä¿¹Â´ÏƼÇöÀå»çÁø¿À½Ã´Â ±æ
 
 
(ÁÖ)ä¿ò
 
 
 
    ä¿òÇ÷¯½º
    ¹«½Ç1Â÷
    ä¿òÇ÷¯½º
    ¹«½Ç1Â÷ ¿ÀÇǽºÅÚ
    ä¿òÇ÷¯½º
    Çõ½Å1Â÷
    ´õ¸®¹öºä
    (ÁØ°ø ¿Ï·á)
    ¾ÆÆ®¸®¿ò
    (ÁØ°ø ¿Ï·á)
    ¹«½Çä¿ò
    (ÁØ°ø ¿Ï·á)
    °ñµç½ºÄù¾î
    (ÁØ°ø ¿Ï·á)
    °ñµç½ºÄù¾î ¿ÀÇǽºÅÚ
    (ÁØ°ø ¿Ï·á)
ÇöÀå»çÁøº¸·¯°¡±â
¾Õ¼± ¹Ì·¡ °¡Ä¡ÀÇ ÇÁ¸®¹Ì¾öÀ» ¼±Á¤Ç϶ó!
¹«½Çµ¿ ¹ý¿ø »ó±ÇÀÇ Á߽ɿ¡ ¿ì¶Ò ¼­´Ù.
ÃÖ°íÀÇ ¹èÈļö¿ä! ¹«½ÇÀα¸ 3¸¸ ¸í µ¹ÆÄ!
ÃÖ»óÀÇ ÀÔÁö! ¸ÖƼÇ÷¢½º ¿µÈ­°ü, ³²¿øÁÖ ¿ª¼¼±Ç, ³²¿øÁÖ IC ±ÙÁ¢
µ¸º¸ÀÌ´Â ¼öÀÍ·ü°ú µ¶º¸Àû °Ç¹° ¿Ü°ü
¾ÆÆ®¸®¿ò Á¶°¨µµ
    Ãßõ¾÷Á¾
1F) ÂüÄ¡Àü¹®Á¡, ÀϽÄÀü¹®Á¡, öÆDZ¸ÀÌ, ÆíÀÇÁ¡, ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî µî
2~4F) ¹ý¹«°ü·Ã, Ä¿ÇÇÀü¹®Á¡, ÇÁ·£Â÷ÀÌÁîÁ¡, »þºê»þºê, Çпø, »ç¹«½Ç, ·¹½ºÅä¶û µî
5F) üÀ°½Ã¼³, űǵµÇпø, ½ºÅ©¸° °ñÇÁ µî
6F) Ä¿ÇÇÀü¹®Á¡, ÇÁ·£Â÷ÀÌÁîÁ¡, Å°Áî Ä«Æä, º´¿ø, ºßÆäÀü¹®Á¡ µî
Æò¸éµµ¿Í ¸éÀûÇ¥
µµ¸é 1F
    ±¸ºÐ
    (È£)
Àü¿ë¸éÀû °ø¿ë¸éÀû ºÐ¾ç¸éÀû
m2 Æò m2 Æò m2 Æò
101 56.70 17.15 45.32 13.71 102.02 30.86
102 56.70 17.15 45.32 13.71 102.02 30.86
103 56.70 17.15 45.32 13.71 102.02 30.86
104 54.18 16.39 43.30 13.10 97.48 29.49
105 68.04 20.58 54.38 16.45 122.42 37.03
106 45.36 13.72 36.25 10.97 81.61 24.69
107 63.00 19.06 50.36 15.23 113.36 34.29
108 63.00 19.06 50.36 15.23 113.36 34.29
109 63.00 19.06 50.36 15.23 113.36 34.29
110 63.00 19.06 50.36 15.23 113.36 34.29
111 33.94 10.27 27.13 8.20 61.07 18.47
112 33.94 10.27 27.13 8.20 61.07 18.47
113 53.62 16.22 42.86 12.97 96.48 29.19
114 56.28 17.02 44.98 13.61 101.26 30.63
115 56.28 17.02 44.98 13.61 101.26 30.63
116 56.28 17.02 44.98 13.61 101.26 30.63
µµ¸é 2F
    ±¸ºÐ
    (È£)
Àü¿ë¸éÀû °ø¿ë¸éÀû ºÐ¾ç¸éÀû
m2 Æò m2 Æò m2 Æò
201È£ 113.40 34.30 90.64 27.42 204.04 61.72
202È£ 108.78 32.91 86.95 26.30 195.73 59.21
203È£ 127.65 38.61 102.03 30.87 229.68 69.48
204È£ 136.71 41.35 109.27 33.06 245.98 74.41
205È£ 136.71 41.35 109.27 33.06 245.98 74.41
206È£ 138.24 41.82 110.49 33.42 248.73 75.24
207È£ 113.40 34.30 90.64 27.42 204.04 61.72
208È£ 112.56 34.05 89.97 27.22 202.53 61.27
µµ¸é 3F
    ±¸ºÐ
    (È£)
Àü¿ë¸éÀû °ø¿ë¸éÀû ºÐ¾ç¸éÀû
m2 Æò m2 Æò m2 Æò
301È£ 113.40 34.30 90.64 27.42 204.04 61.72
302È£ 116.55 35.26 93.16 28.18 209.71 63.44
303È£ 119.88 36.26 95.82 28.99 215.70 65.25
304È£ 136.71 41.35 109.27 33.06 245.98 74.41
305È£ 136.71 41.35 109.27 33.06 245.98 74.41
306È£ 138.24 41.82 110.49 33.42 248.73 75.24
307È£ 113.40 34.30 90.64 27.42 204.04 61.72
308È£ 112.56 34.05 89.97 27.22 202.53 61.27
µµ¸é 4~5F
    ±¸ºÐ
    (È£)
Àü¿ë¸éÀû °ø¿ë¸éÀû ºÐ¾ç¸éÀû
m2 Æò m2 Æò m2 Æò
1È£ 113.40 34.30 90.64 27.42 204.04 61.72
2È£ 116.55 35.26 93.16 28.18 209.71 63.44
3È£ 119.88 36.26 95.82 28.99 215.70 65.25
4È£ 136.71 41.35 109.27 33.06 245.98 74.41
5È£ 136.71 41.35 109.27 33.06 245.98 74.41
6È£ 138.24 41.82 110.49 33.42 248.73 75.24
7È£ 124.32 37.61 99.37 30.06 223.69 67.67
µµ¸é 6F
    ±¸ºÐ
    (È£)
Àü¿ë¸éÀû °ø¿ë¸éÀû ºÐ¾ç¸éÀû
m2 Æò m2 Æò m2 Æò
601 133.95 40.52 107.06 32.39 241.01 72.91
602 133.95 40.52 107.06 32.39 241.01 72.91
°Ç¹°À§Ä¡
°­¿øµµ ¿øÁֽà ¹«½Çµ¿ 1855-2¹øÁö(°­¿ø ¿øÁÖ¹«½ÇÁö±¸)
(ÁÖ)ä¿ò / °­¿øƯº°ÀÚÄ¡µµ ¿øÁֽà °Ç°­·Î6, 202È£(¹Ý°îµ¿) / ´ëÇ¥¹øÈ£:033)734-8800, 733-8802 / Æѽº:033)734-8806
ºÐ¾ç/ÀÓ´ë¹®ÀÇ : 033)734-8800